Sušenje
Vršimo usluge: sušenja, dimljenja,kuhanja, pečenja:
Slanine,bunceka,mesnatih kostiju,mesa, papaka i repića…
Na tradicionalan način u klasičnim pušnicama
I usluge pakovanja u vakum vrećice (izvlačenjem zraka iz vrećice ,produžava se vremenski rok ispravnosti proizvoda).
Cjenik po kilogramu zaprimljenog mesa (soljenje, skladištenje, termička obrada)
| PROCES | IZNOS |
| “Sušenje” – Brenovanje | 6 kn/kg |
| Dimljenje | 5 kn/kg |
| Pečenje – Kuhanje | 5 kn/kg |
| U cijenu nije uračunat PDV |
Proces proizvodnje za pojedine vrste usluge
| PROCES U SOLI | TRAJANJE PROCESA | PROCES U PUŠNICI | TRAJANJE PROCESA |
| “Sušenje”-Brenovanje | 15 – 20 dana | “Sušenje”-Brenovanje | 5 – 8 dana |
| Dimljenje | 7 – 15 dana | Dimljenje | 3 – 4 dana |
| Pečenje-Kuhanje | 7 – 15 dana | Pečenje-Kuhanje | u atmos pušnici 1 dan |
Pakovanje – vakumiranje
Postupak vakumiranja se vrši na tkz. Vakum mašini,koja usled rada izvlači zrak iz vrećice sa proizvodom, zatvara i lepi vrećicu. Rezultat ovakvog načina pakovanja je produženi vremenski rok ispravnosti proizvoda.
| 2.00kn/kom | 2.00kn/kom | 2.00kn/kom | 3.00kn/kom | 3.00kn/kom |
| 200 x 300 | 160 x 250 | 160 x 350 | 200 x 600 | 300 x 450 |
Pravilnik o utvrđenom kalu u procesu proizvodnje
| SIROVINA | KG | PROCES | KALO U %¹ | KG GOTOVOG PROIZVODA |
| Svježa slanina | 10 | sušenje | Suha slanina | |
| Svježa slanina | 10 | pečenje | Pečena slanina | |
| Mesnate kosti | 10 | pečenje | Pečene mesn.kosti | |
| Mesnate kosti | 10 | dimljenje | Dimljene mesn.kosti | |
| Svinjska vratina | 10 | pečenje | Pečena sv.vratina | |
| Laks kare | 10 | pečenje | Pečeni laks kare | |
| Svježa sv.koljenica | 10 | pečenje | Pečena sv.koljenica | |
| Svježa sv.koljenica | 10 | dimljenje | Dimljena sv.koljenica | |
| Juneće meso | 10 | pečenje | Pečeno juneće meso |
¹Navedene vrijednosti uzete su na osnovu podataka iz stručne literature i stečenog iskustva kroz rad u proizvodnji